Licensed to YMCA National SC, LC, & Masters Champs
                                    HY-TEK's MEET MANAGER 4.0 8/3/2013 10:58 AM
      2013 YMCA National Long Course Championship, Sanction #: GA13-68OBS      
                            July 29- August 2, 2013                            
                                    Results                                    
 
Event 101  Women 1500 LC Meter Freestyle
===============================================================================
    National: * 16:59.47   7/27/2009 Laura Simon, Middle Tyger-SC              
 Meet Qualifying:  18:21.09
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Moon, Caitlynn            17 Kishwaukee-IL-IL    17:16.55   17:06.46  
                                1:01.50 ( )                             2:08.47 ( )
                                3:16.14 ( )                             4:24.14 ( )
                                5:32.19 ( )   6:41.35 (1:09.16)   7:50.86 (1:09.51)
      9:00.57 (1:09.71)  10:09.87 (1:09.30)  11:19.71 (1:09.84)  12:29.94 (1:10.23)
     13:40.24 (1:10.30)  14:50.16 (1:09.92)  15:59.84 (1:09.68)  17:06.46 (1:06.62)
  2 Werenski, Meriza          17 Gr Holyoke-MA-NE    17:25.94   17:09.62  
                                1:04.97 ( )                             2:13.58 ( )
                                3:22.62 ( )                             4:31.49 ( )
                                5:40.18 ( )   6:49.10 (1:08.92)   7:58.23 (1:09.13)
      9:07.02 (1:08.79)  10:16.00 (1:08.98)  11:24.88 (1:08.88)  12:34.16 (1:09.28)
     13:43.66 (1:09.50)  14:53.17 (1:09.51)  16:02.03 (1:08.86)  17:09.62 (1:07.59)
  3 Spelman, Shaylynn         17 ME Lyons-OH-OH      17:09.23   17:21.71  
                                1:04.56 ( )                             2:13.45 ( )
                                3:22.46 ( )                             4:31.63 ( )
                                5:41.03 ( )   6:50.83 (1:09.80)   8:00.86 (1:10.03)
      9:10.98 (1:10.12)  10:21.22 (1:10.24)  11:30.61 (1:09.39)  12:40.33 (1:09.72)
     13:50.27 (1:09.94)  15:00.45 (1:10.18)  16:11.27 (1:10.82)  17:21.71 (1:10.44)
  4 Mortell, Sabrina          17 West Shore-PA-MA    17:41.73   17:29.29  
                                1:05.18 ( )                             2:14.42 ( )
                                3:23.68 ( )                             4:32.90 ( )
                                5:42.76 ( )   6:53.03 (1:10.27)   8:03.82 (1:10.79)
      9:14.69 (1:10.87)  10:25.42 (1:10.73)  11:36.53 (1:11.11)  12:47.46 (1:10.93)
     13:58.81 (1:11.35)  15:10.03 (1:11.22)  16:20.52 (1:10.49)  17:29.29 (1:08.77)
  5 Joram, Meghan             16 Northwest-NC-NC     17:50.82   17:30.08  
                                1:04.47 ( )                             2:13.21 ( )
                                3:22.74 ( )                             4:32.68 ( )
                                5:43.47 ( )   6:55.04 (1:11.57)   8:05.65 (1:10.61)
      9:16.24 (1:10.59)  10:26.41 (1:10.17)  11:37.27 (1:10.86)  12:47.98 (1:10.71)
     13:59.13 (1:11.15)  15:10.42 (1:11.29)  16:21.50 (1:11.08)  17:30.08 (1:08.58)
  6 Whisenhunt, Meredith      16 Middle Tyger-SC-SC  17:55.45   17:36.04  
                                1:05.47 ( )                             2:15.13 ( )
                                3:25.77 ( )                             4:36.52 ( )
                                5:47.53 ( )   6:58.56 (1:11.03)   8:09.60 (1:11.04)
      9:20.33 (1:10.73)  10:31.48 (1:11.15)  11:42.37 (1:10.89)  12:53.27 (1:10.90)
     14:04.59 (1:11.32)  15:15.77 (1:11.18)  16:26.59 (1:10.82)  17:36.04 (1:09.45)
  7 Patrice, Grace            14 Sarasota-FL-FL      17:56.94   17:38.15  
                                1:06.49 ( )                             2:16.34 ( )
                                3:26.53 ( )                             4:36.39 ( )
                                5:45.98 ( )   6:55.89 (1:09.91)   8:06.90 (1:11.01)
      9:18.31 (1:11.41)  10:30.15 (1:11.84)  11:41.68 (1:11.53)  12:53.24 (1:11.56)
     14:05.00 (1:11.76)  15:16.93 (1:11.93)  16:28.45 (1:11.52)  17:38.15 (1:09.70)
  8 Long, Camille             14 W.North Carolina-NC 18:19.20   17:43.07  
                  31.58     1:05.98 (34.40)     1:40.78 (34.80)     2:16.21 (35.43)
        2:51.66 (35.45)     3:27.20 (35.54)     4:02.48 (35.28)     4:38.26 (35.78)
        5:14.13 (35.87)     5:49.61 (35.48)     6:24.50 (34.89)     6:59.91 (35.41)
        7:35.28 (35.37)     8:10.91 (35.63)     8:45.96 (35.05)     9:21.69 (35.73)
        9:57.25 (35.56)    10:33.01 (35.76)    11:08.81 (35.80)    11:44.79 (35.98)
       12:20.62 (35.83)    12:56.81 (36.19)    13:32.77 (35.96)    14:09.04 (36.27)
       14:44.84 (35.80)    15:20.94 (36.10)    15:56.76 (35.82)    16:32.44 (35.68)
       17:08.63 (36.19)    17:43.07 (34.44)                                        
  9 Dols, Michelle            16 Sarasota-FL-FL      18:08.14   17:43.42  
                  30.83     1:05.65 (34.82)     1:40.65 (35.00)     2:15.43 (34.78)
        2:50.69 (35.26)     3:26.02 (35.33)     4:01.60 (35.58)     4:37.02 (35.42)
        5:12.56 (35.54)     5:48.00 (35.44)     6:23.55 (35.55)     6:59.02 (35.47)
        7:34.88 (35.86)     8:10.98 (36.10)     8:46.86 (35.88)     9:22.94 (36.08)
        9:58.85 (35.91)    10:34.95 (36.10)    11:10.79 (35.84)    11:46.90 (36.11)
       12:23.13 (36.23)    12:59.21 (36.08)    13:35.13 (35.92)    14:11.08 (35.95)
       14:46.79 (35.71)    15:22.63 (35.84)    15:58.44 (35.81)    16:34.30 (35.86)
       17:10.08 (35.78)    17:43.42 (33.34)                                        
 10 Schlegel, Hannah          14 Boyertown-PA-MA     17:23.61Y  17:45.36  
                  30.65     1:05.07 (34.42)     1:39.87 (34.80)     2:14.68 (34.81)
        2:50.28 (35.60)     3:25.94 (35.66)     4:01.87 (35.93)     4:37.35 (35.48)
        5:13.51 (36.16)     5:48.71 (35.20)     6:24.75 (36.04)     7:00.10 (35.35)
        7:36.30 (36.20)     8:12.21 (35.91)     8:49.03 (36.82)     9:25.59 (36.56)
       10:01.78 (36.19)    10:37.58 (35.80)    11:13.33 (35.75)    11:49.17 (35.84)
       12:25.15 (35.98)    13:00.92 (35.77)    13:36.82 (35.90)    14:12.89 (36.07)
       14:48.90 (36.01)    15:24.45 (35.55)    16:00.54 (36.09)    16:36.39 (35.85)
       17:12.20 (35.81)    17:45.36 (33.16)                                        
 11 Peterson, Emmaline        14 Hickory -NC-NC      17:23.55   17:48.61  
                                1:05.08 ( )                             2:14.98 ( )
                                3:24.86 ( )                             4:35.32 ( )
                                5:46.04 ( )   6:56.19 (1:10.15)   8:07.54 (1:11.35)
      9:18.58 (1:11.04)  10:31.64 (1:13.06)  11:47.77 (1:16.13)  13:00.76 (1:12.99)
     14:12.36 (1:11.60)  15:25.34 (1:12.98)  16:37.02 (1:11.68)  17:48.61 (1:11.59)
 12 Kostelnik, Lexie          14 Laurel Highlands-AM 17:34.20Y  17:48.85  
                  31.51     1:06.06 (34.55)     1:41.05 (34.99)     2:16.66 (35.61)
        2:51.85 (35.19)     3:27.55 (35.70)     4:02.78 (35.23)     4:38.35 (35.57)
        5:14.14 (35.79)     5:50.13 (35.99)     6:25.85 (35.72)     7:01.43 (35.58)
        7:37.51 (36.08)     8:13.14 (35.63)     8:49.37 (36.23)     9:25.10 (35.73)
       10:01.26 (36.16)    10:37.21 (35.95)    11:13.16 (35.95)    11:49.20 (36.04)
       12:25.26 (36.06)    13:01.58 (36.32)    13:37.67 (36.09)    14:13.73 (36.06)
       14:49.94 (36.21)    15:26.07 (36.13)    16:01.99 (35.92)    16:38.23 (36.24)
       17:14.10 (35.87)    17:48.85 (34.75)                                        
 13 Popowski, Kristyn         15 Gr Holyoke-MA-NE    17:54.37   17:53.53  
                                1:05.96 ( )                             2:16.34 ( )
                                3:27.17 ( )                             4:38.47 ( )
                                5:50.17 ( )   7:01.93 (1:11.76)   8:14.15 (1:12.22)
      9:26.39 (1:12.24)  10:38.82 (1:12.43)  11:51.46 (1:12.64)  13:04.12 (1:12.66)
     14:16.56 (1:12.44)  15:29.26 (1:12.70)  16:41.46 (1:12.20)  17:53.53 (1:12.07)
 14 Kauffeld, Maggie          15 Wilton-CT-CT        18:09.38   17:53.83  
                  31.63     1:05.96 (34.33)     1:41.29 (35.33)     2:16.33 (35.04)
        2:51.57 (35.24)     3:26.60 (35.03)     4:02.07 (35.47)     4:37.54 (35.47)
        5:13.28 (35.74)     5:48.84 (35.56)     6:24.68 (35.84)     7:00.71 (36.03)
        7:36.58 (35.87)     8:12.62 (36.04)     8:48.86 (36.24)     9:24.93 (36.07)
       10:01.37 (36.44)    10:37.41 (36.04)    11:13.97 (36.56)    11:50.33 (36.36)
       12:26.78 (36.45)    13:03.45 (36.67)    13:40.06 (36.61)    14:16.53 (36.47)
       14:53.39 (36.86)    15:29.99 (36.60)    16:06.28 (36.29)    16:42.81 (36.53)
       17:18.84 (36.03)    17:53.83 (34.99)                                        
 15 Soares, Carly             15 North Shore-MA-NE   17:32.02Y  17:57.88  
                  33.16     1:08.21 (35.05)     1:44.10 (35.89)     2:20.00 (35.90)
        2:55.78 (35.78)     3:31.79 (36.01)     4:07.91 (36.12)     4:43.83 (35.92)
        5:19.81 (35.98)     5:55.90 (36.09)     6:31.56 (35.66)     7:07.18 (35.62)
        7:42.83 (35.65)     8:18.57 (35.74)     8:54.45 (35.88)     9:30.09 (35.64)
       10:06.21 (36.12)    10:42.29 (36.08)    11:18.19 (35.90)    11:54.49 (36.30)
       12:30.61 (36.12)    13:06.89 (36.28)    13:43.12 (36.23)    14:19.38 (36.26)
       14:55.91 (36.53)    15:32.25 (36.34)    16:08.87 (36.62)    16:45.37 (36.50)
       17:22.09 (36.72)    17:57.88 (35.79)                                        
 16 Knapp, Emma               14 Middle Tyger-SC-SC  17:26.64Y  18:01.30  
                  31.95     1:06.53 (34.58)     1:41.82 (35.29)     2:16.75 (34.93)
        2:52.29 (35.54)     3:28.66 (36.37)     4:04.97 (36.31)     4:41.42 (36.45)
        5:17.75 (36.33)     5:54.16 (36.41)     6:30.83 (36.67)     7:06.33 (35.50)
        7:42.53 (36.20)     8:18.59 (36.06)     8:55.00 (36.41)     9:31.03 (36.03)
       10:07.57 (36.54)    10:43.76 (36.19)    11:20.42 (36.66)    11:56.93 (36.51)
       12:33.72 (36.79)    13:10.19 (36.47)    13:46.99 (36.80)    14:23.50 (36.51)
       15:00.31 (36.81)    15:36.81 (36.50)    16:13.79 (36.98)    16:50.34 (36.55)
       17:26.09 (35.75)    18:01.30 (35.21)                                        
 17 Quirk, Shannon            17 North Shore-MA-NE   18:03.79   18:08.38  
                                1:07.08 ( )                             2:18.49 ( )
                                3:30.27 ( )                             4:42.35 ( )
                                5:54.98 ( )   7:07.85 (1:12.87)   8:20.93 (1:13.08)
      9:33.63 (1:12.70)  10:47.03 (1:13.40)  12:01.04 (1:14.01)  13:15.21 (1:14.17)
     14:29.18 (1:13.97)  15:42.59 (1:13.41)  16:56.25 (1:13.66)  18:08.38 (1:12.13)
 18 Kostin, Joanna            18 SomersetValleyNJ-NJ 18:17.34   18:15.70  
                  31.97     1:07.05 (35.08)     1:43.26 (36.21)     2:19.88 (36.62)
        2:56.30 (36.42)     3:32.51 (36.21)     4:08.37 (35.86)     4:44.36 (35.99)
        5:20.31 (35.95)     5:56.35 (36.04)     6:32.50 (36.15)     7:08.54 (36.04)
        7:44.56 (36.02)     8:20.62 (36.06)     8:56.78 (36.16)     9:33.57 (36.79)
       10:10.04 (36.47)    10:46.87 (36.83)    11:23.46 (36.59)    12:00.79 (37.33)
       12:38.09 (37.30)    13:15.76 (37.67)    13:53.61 (37.85)    14:31.38 (37.77)
       15:09.17 (37.79)    15:47.17 (38.00)    16:24.48 (37.31)    17:02.47 (37.99)
       17:39.86 (37.39)    18:15.70 (35.84)                                        
 19 James, Marissa            14 Triangle Area-NC-NC 18:17.76   18:19.54  
                  31.28     1:04.52 (33.24)     1:38.87 (34.35)     2:14.78 (35.91)
        2:50.68 (35.90)     3:26.80 (36.12)     4:02.40 (35.60)     4:40.24 (37.84)
        5:17.10 (36.86)     5:54.03 (36.93)     6:30.35 (36.32)     7:08.13 (37.78)
        7:44.99 (36.86)     8:22.05 (37.06)     8:59.76 (37.71)     9:37.66 (37.90)
       10:15.32 (37.66)    10:52.54 (37.22)    11:30.43 (37.89)    12:08.01 (37.58)
       12:45.28 (37.27)    13:22.28 (37.00)    13:59.86 (37.58)    14:37.40 (37.54)
       15:14.38 (36.98)    15:52.26 (37.88)    16:29.90 (37.64)    17:07.09 (37.19)
       17:30.49 (23.40)    18:19.54 (49.05)                                        
 20 Hummel, Madeleine         16 Eugene-OR-OR        18:18.75   18:21.95  
                  31.39     1:05.90 (34.51)     1:40.89 (34.99)     2:16.84 (35.95)
        2:52.98 (36.14)     3:29.35 (36.37)     4:05.96 (36.61)     4:42.72 (36.76)
        5:19.09 (36.37)     5:55.87 (36.78)     6:32.89 (37.02)     7:10.04 (37.15)
        7:47.20 (37.16)     8:24.50 (37.30)     9:01.90 (37.40)     9:39.20 (37.30)
       10:16.48 (37.28)    10:54.07 (37.59)    11:31.28 (37.21)    12:08.61 (37.33)
       12:45.98 (37.37)    13:23.35 (37.37)    14:00.89 (37.54)    14:38.28 (37.39)
       15:15.72 (37.44)    15:53.24 (37.52)    16:30.66 (37.42)    17:08.08 (37.42)
       17:45.60 (37.52)    18:21.95 (36.35)                                        
 21 George, Alex              18 Countryside-OH-OH   18:18.88   18:43.15  
                  33.14     1:09.39 (36.25)     1:46.58 (37.19)     2:23.44 (36.86)
        3:00.85 (37.41)     3:38.00 (37.15)     4:15.47 (37.47)     4:53.09 (37.62)
        5:30.66 (37.57)     6:08.48 (37.82)     6:45.97 (37.49)     7:23.67 (37.70)
        8:01.39 (37.72)     8:39.07 (37.68)     9:16.91 (37.84)     9:54.83 (37.92)
       10:32.47 (37.64)    11:10.51 (38.04)    11:48.31 (37.80)    12:26.01 (37.70)
       13:03.82 (37.81)    13:41.77 (37.95)    14:19.62 (37.85)    14:57.28 (37.66)
       15:35.20 (37.92)    16:13.06 (37.86)    16:50.83 (37.77)    17:28.61 (37.78)
       18:06.18 (37.57)    18:43.15 (36.97)                                        
 
Event 102  Men 1500 LC Meter Freestyle
===============================================================================
    National: * 15:57.55   7/30/2004 Kyle Young, Aquatic Center -              
 Meet Qualifying:  17:25.89
    Name                     Age Team                    Seed     Finals        
===============================================================================
  1 Rainey, Ian               17 Wilton-CT-CT        16:07.37   15:59.78  
                  29.03     1:00.17 (31.14)     1:31.45 (31.28)     2:02.42 (30.97)
        2:33.59 (31.17)     3:04.81 (31.22)     3:36.27 (31.46)     4:07.75 (31.48)
        4:39.29 (31.54)     5:10.95 (31.66)     5:42.62 (31.67)     6:14.46 (31.84)
        6:46.28 (31.82)     7:18.26 (31.98)     7:50.33 (32.07)     8:22.63 (32.30)
        8:54.95 (32.32)     9:27.25 (32.30)     9:53.93 (26.68)    10:32.22 (38.29)
       11:04.78 (32.56)    11:37.38 (32.60)    12:10.31 (32.93)    12:42.89 (32.58)
       13:15.77 (32.88)    13:48.40 (32.63)    14:21.29 (32.89)    14:54.49 (33.20)
       15:21.37 (26.88)    15:59.78 (38.41)                                        
  2 Holmquist, Stephen        16 Wilton-CT-CT        16:28.88   16:07.02  
                  28.96       59.81 (30.85)     1:31.67 (31.86)     2:03.16 (31.49)
        2:35.35 (32.19)     3:06.98 (31.63)     3:39.08 (32.10)     4:10.91 (31.83)
        4:43.38 (32.47)     5:15.67 (32.29)     5:48.11 (32.44)     6:20.24 (32.13)
        6:52.66 (32.42)     7:24.90 (32.24)     7:57.80 (32.90)     8:30.41 (32.61)
        9:03.38 (32.97)     9:36.03 (32.65)    10:08.89 (32.86)    10:41.61 (32.72)
       11:14.44 (32.83)    11:46.82 (32.38)    12:19.65 (32.83)    12:52.19 (32.54)
       13:25.41 (33.22)    13:58.28 (32.87)    14:31.19 (32.91)    15:03.75 (32.56)
       15:35.95 (32.20)    16:07.02 (31.07)                                        
  3 George, Kevin             16 Countryside-OH-OH   16:24.65   16:08.86  
                  27.91       58.84 (30.93)     1:30.40 (31.56)     2:02.32 (31.92)
        2:34.52 (32.20)     3:07.07 (32.55)     3:39.53 (32.46)     4:11.95 (32.42)
        4:44.71 (32.76)     5:17.77 (33.06)     5:49.70 (31.93)     6:22.48 (32.78)
        6:55.58 (33.10)     7:28.35 (32.77)     8:01.13 (32.78)     8:33.72 (32.59)
        9:06.53 (32.81)     9:39.00 (32.47)    10:11.75 (32.75)    10:44.38 (32.63)
       11:16.44 (32.06)    11:48.71 (32.27)    12:21.29 (32.58)    12:54.09 (32.80)
       13:26.77 (32.68)    14:00.05 (33.28)    14:33.41 (33.36)    15:06.35 (32.94)
       15:38.15 (31.80)    16:08.86 (30.71)                                        
  4 Kemp, Kyle                18 Middle Tyger-SC-SC  16:18.38   16:16.88  
                  29.13       59.92 (30.79)     1:31.48 (31.56)     2:03.30 (31.82)
        2:35.39 (32.09)     3:07.73 (32.34)     3:40.33 (32.60)     4:13.12 (32.79)
        4:46.10 (32.98)     5:18.78 (32.68)     5:51.72 (32.94)     6:24.38 (32.66)
        6:57.26 (32.88)     7:30.19 (32.93)     8:03.19 (33.00)     8:36.34 (33.15)
        9:09.31 (32.97)     9:42.82 (33.51)    10:15.99 (33.17)    10:49.54 (33.55)
       11:22.36 (32.82)    11:55.37 (33.01)    12:28.40 (33.03)    13:01.73 (33.33)
       13:34.36 (32.63)    14:07.80 (33.44)    14:40.36 (32.56)    15:13.16 (32.80)
       15:45.73 (32.57)    16:16.88 (31.15)                                        
  5 Pelton, John              17 Sarasota-FL-FL      16:24.93   16:19.23  
                  29.68     1:01.34 (31.66)     1:33.36 (32.02)     2:05.64 (32.28)
        2:37.97 (32.33)     3:10.45 (32.48)     3:42.87 (32.42)     4:15.37 (32.50)
        4:47.76 (32.39)     5:20.55 (32.79)     5:52.89 (32.34)     6:25.75 (32.86)
        6:53.43 (27.68)     7:31.57 (38.14)     8:04.41 (32.84)     8:37.46 (33.05)
        9:10.30 (32.84)     9:43.51 (33.21)    10:16.79 (33.28)    10:50.06 (33.27)
       11:23.05 (32.99)    11:56.26 (33.21)    12:29.48 (33.22)    13:02.80 (33.32)
       13:35.73 (32.93)    14:09.12 (33.39)    14:42.13 (33.01)    15:15.47 (33.34)
       15:40.31 (24.84)    16:19.23 (38.92)                                        
  6 Sweezer, Brandon          17 Rock Hill-SC-SC     17:20.15   16:21.29  
                  30.47     1:03.35 (32.88)     1:36.33 (32.98)     2:09.28 (32.95)
        2:41.94 (32.66)     3:14.79 (32.85)     3:47.50 (32.71)     4:20.51 (33.01)
        4:53.47 (32.96)     5:26.20 (32.73)     5:58.97 (32.77)     6:31.58 (32.61)
        7:04.45 (32.87)     7:37.61 (33.16)     8:10.01 (32.40)     8:42.49 (32.48)
        9:15.30 (32.81)     9:48.27 (32.97)    10:21.23 (32.96)    10:54.01 (32.78)
       11:26.90 (32.89)    11:59.87 (32.97)    12:33.35 (33.48)    13:06.13 (32.78)
       13:39.08 (32.95)    14:11.93 (32.85)    14:45.02 (33.09)    15:17.60 (32.58)
       15:50.49 (32.89)    16:21.29 (30.80)                                        
  7 Moen, Matthew             18 Wilton-CT-CT        16:08.37   16:28.02  
                  28.04       58.35 (30.31)     1:29.45 (31.10)     2:00.77 (31.32)
        2:32.51 (31.74)     3:04.65 (32.14)     3:36.75 (32.10)     4:08.95 (32.20)
        4:41.90 (32.95)     5:14.69 (32.79)     5:47.77 (33.08)     6:20.83 (33.06)
        6:54.13 (33.30)     7:27.46 (33.33)     8:00.59 (33.13)     8:34.08 (33.49)
        9:07.74 (33.66)     9:41.45 (33.71)    10:15.02 (33.57)    10:48.71 (33.69)
       11:22.41 (33.70)    11:56.39 (33.98)    12:30.23 (33.84)    13:03.98 (33.75)
       13:38.08 (34.10)    14:11.93 (33.85)    14:46.25 (34.32)    15:20.29 (34.04)
       15:54.60 (34.31)    16:28.02 (33.42)                                        
  8 Erlenmeyer, Daniel        15 Sarasota-FL-FL      17:21.33   16:30.28  
                  30.11     1:02.68 (32.57)     1:35.52 (32.84)     2:08.24 (32.72)
        2:41.19 (32.95)     3:14.10 (32.91)     3:47.12 (33.02)     4:20.50 (33.38)
        4:53.63 (33.13)     5:26.77 (33.14)     5:59.53 (32.76)     6:32.58 (33.05)
        7:05.37 (32.79)     7:38.26 (32.89)     8:11.31 (33.05)     8:44.24 (32.93)
        9:17.39 (33.15)     9:50.53 (33.14)    10:24.08 (33.55)    10:57.07 (32.99)
       11:30.12 (33.05)    12:03.40 (33.28)    12:36.69 (33.29)    13:10.16 (33.47)
       13:43.69 (33.53)    14:16.88 (33.19)    14:50.69 (33.81)    15:24.11 (33.42)
       15:57.79 (33.68)    16:30.28 (32.49)                                        
  9 Haigh, Matthew            15 Ridley-PA-MA        16:03.29Y  16:34.30  
                  30.33     1:03.82 (33.49)     1:37.66 (33.84)     2:10.73 (33.07)
        2:43.57 (32.84)     3:15.42 (31.85)     3:37.25 (21.83)     4:22.30 (45.05)
        4:55.54 (33.24)     5:27.27 (31.73)     6:00.86 (33.59)     6:34.44 (33.58)
        7:07.54 (33.10)     7:40.73 (33.19)     8:14.90 (34.17)     8:48.14 (33.24)
        9:21.88 (33.74)     9:55.44 (33.56)    10:29.11 (33.67)    11:01.95 (32.84)
       11:36.21 (34.26)    12:09.50 (33.29)    12:43.30 (33.80)    13:16.75 (33.45)
       13:50.16 (33.41)    14:23.68 (33.52)    14:57.76 (34.08)    15:30.70 (32.94)
       16:03.36 (32.66)    16:34.30 (30.94)                                        
 10 Hamel-Wood, Dirk          17 Sarasota-FL-FL      16:27.94   16:38.20  
                  29.38     1:00.78 (31.40)     1:32.97 (32.19)     2:05.43 (32.46)
        2:38.83 (33.40)     3:11.63 (32.80)     3:44.89 (33.26)     4:18.12 (33.23)
        4:51.60 (33.48)     5:25.17 (33.57)     5:58.90 (33.73)     6:32.81 (33.91)
        7:06.21 (33.40)     7:39.69 (33.48)     8:13.60 (33.91)     8:47.31 (33.71)
        9:21.14 (33.83)     9:54.72 (33.58)    10:29.03 (34.31)    11:02.94 (33.91)
       11:36.72 (33.78)    12:10.57 (33.85)    12:44.35 (33.78)    13:18.20 (33.85)
       13:51.40 (33.20)    14:24.90 (33.50)    14:58.78 (33.88)    15:32.82 (34.04)
       16:06.30 (33.48)    16:38.20 (31.90)                                        
 11 Morse, Jonathan           16 Middle Tyger-SC-SC  17:24.19   16:38.32  
                  30.27     1:03.18 (32.91)     1:36.42 (33.24)     2:09.68 (33.26)
        2:43.31 (33.63)     3:16.53 (33.22)     3:50.44 (33.91)     4:23.68 (33.24)
        4:57.36 (33.68)     5:30.78 (33.42)     6:04.31 (33.53)     6:37.57 (33.26)
        7:11.04 (33.47)     7:44.22 (33.18)     8:17.61 (33.39)     8:50.85 (33.24)
        9:24.50 (33.65)     9:57.82 (33.32)    10:31.50 (33.68)    11:05.03 (33.53)
       11:38.60 (33.57)    12:11.75 (33.15)    12:45.51 (33.76)    13:18.95 (33.44)
       13:52.65 (33.70)    14:26.05 (33.40)    14:59.92 (33.87)    15:33.21 (33.29)
       16:06.55 (33.34)    16:38.32 (31.77)                                        
 12 Sweezer, David            15 Rock Hill-SC-SC     16:38.30   16:39.40  
                  30.54     1:02.91 (32.37)     1:36.08 (33.17)     2:09.32 (33.24)
        2:42.49 (33.17)     3:15.62 (33.13)     3:48.84 (33.22)     4:21.82 (32.98)
        4:55.18 (33.36)     5:28.51 (33.33)     6:01.78 (33.27)     6:34.91 (33.13)
        7:08.18 (33.27)     7:41.53 (33.35)     8:14.98 (33.45)     8:48.52 (33.54)
        9:22.55 (34.03)     9:56.38 (33.83)    10:29.79 (33.41)    11:03.79 (34.00)
       11:37.63 (33.84)    12:11.88 (34.25)    12:45.83 (33.95)    13:20.24 (34.41)
       13:54.28 (34.04)    14:28.19 (33.91)    15:01.70 (33.51)    15:35.65 (33.95)
       16:08.71 (33.06)    16:39.40 (30.69)                                        
 13 Hamilton, Drew            17 ME Lyons-OH-OH      16:43.32   16:39.67  
                  29.36     1:01.78 (32.42)     1:34.91 (33.13)     2:07.80 (32.89)
        2:40.81 (33.01)     3:13.77 (32.96)     3:46.91 (33.14)     4:20.17 (33.26)
        4:53.40 (33.23)     5:26.59 (33.19)     6:00.06 (33.47)     6:33.45 (33.39)
        7:06.80 (33.35)     7:40.01 (33.21)     8:13.64 (33.63)     8:47.17 (33.53)
        9:20.64 (33.47)     9:54.45 (33.81)    10:28.46 (34.01)    11:02.39 (33.93)
       11:36.43 (34.04)    12:10.12 (33.69)    12:44.18 (34.06)    13:18.07 (33.89)
       13:52.15 (34.08)    14:25.94 (33.79)    14:59.63 (33.69)    15:33.50 (33.87)
       16:07.12 (33.62)    16:39.67 (32.55)                                        
 14 Galinski, Ben             17 LakelandHills-NJ-NJ 17:13.01   16:45.06  
                  29.51     1:01.49 (31.98)     1:33.77 (32.28)     2:07.24 (33.47)
        2:40.14 (32.90)     3:14.32 (34.18)     3:47.44 (33.12)     4:21.46 (34.02)
        4:54.62 (33.16)     5:28.04 (33.42)     6:01.50 (33.46)     6:35.33 (33.83)
        7:08.86 (33.53)     7:42.84 (33.98)     8:16.40 (33.56)     8:50.85 (34.45)
        9:24.57 (33.72)     9:58.90 (34.33)    10:32.41 (33.51)    11:06.76 (34.35)
       11:40.39 (33.63)    12:14.66 (34.27)    12:48.11 (33.45)    13:22.41 (34.30)
       13:56.27 (33.86)    14:30.74 (34.47)    15:04.49 (33.75)    15:38.19 (33.70)
       16:11.35 (33.16)    16:45.06 (33.71)                                        
 15 Ferzacca, Dustin          18 North Shore-MA-NE   17:03.57   16:45.89  
                  30.88     1:03.66 (32.78)     1:37.66 (34.00)     2:11.58 (33.92)
        2:45.66 (34.08)     3:19.57 (33.91)     3:53.70 (34.13)     4:27.79 (34.09)
        5:01.54 (33.75)     5:35.22 (33.68)     6:08.79 (33.57)     6:42.21 (33.42)
        7:15.84 (33.63)     7:49.53 (33.69)     8:22.61 (33.08)     8:57.22 (34.61)
        9:29.87 (32.65)    10:03.26 (33.39)    10:37.01 (33.75)    11:10.66 (33.65)
       11:44.23 (33.57)    12:17.56 (33.33)    12:51.21 (33.65)    13:25.06 (33.85)
       13:58.83 (33.77)    14:32.87 (34.04)    15:03.90 (31.03)    15:40.08 (36.18)
       16:13.86 (33.78)    16:45.89 (32.03)                                        
 16 Pierce, Jake              17 Hickory -NC-NC      16:32.51   16:47.16  
                  29.71     1:01.99 (32.28)     1:34.55 (32.56)     2:07.41 (32.86)
        2:40.29 (32.88)     3:13.22 (32.93)     3:46.38 (33.16)     4:19.40 (33.02)
        4:52.62 (33.22)     5:26.35 (33.73)     5:59.97 (33.62)     6:34.16 (34.19)
        7:08.32 (34.16)     7:42.35 (34.03)     8:16.39 (34.04)     8:50.87 (34.48)
        9:24.96 (34.09)     9:59.48 (34.52)    10:33.75 (34.27)    11:07.86 (34.11)
       11:41.79 (33.93)    12:16.09 (34.30)    12:50.00 (33.91)    13:24.49 (34.49)
       13:58.55 (34.06)    14:32.24 (33.69)    15:06.44 (34.20)    15:40.60 (34.16)
       16:14.99 (34.39)    16:47.16 (32.17)                                        
 17 Medins, Brandon           15 Triangle Area-NC-NC 16:49.21   16:49.30  
                  28.81     1:00.53 (31.72)     1:33.61 (33.08)     2:07.17 (33.56)
        2:40.93 (33.76)     3:14.83 (33.90)     3:48.62 (33.79)     4:22.86 (34.24)
        4:56.81 (33.95)     5:30.80 (33.99)     6:05.17 (34.37)     6:39.21 (34.04)
